[vc_row][vc_column][vc_column_text]La spedizione può avvenire ovunque nel mondo con esclusione di :
Siria, Iraq, Iran, Afghanistan , Yemen, Papua Nuova Guinea e tutti i piccoli stati del Pacifico, Myanmar,
Nepal, Bhutan, Bangladesh, Cambogia, Laos, Corea del Nord, Mongolia, Guyana Suriname Venezuela,
ogni paese Africano (con l’eccezione di Sud Africa, Egitto, Marocco, Tunisia) e in generale ogni nazione in
cui risulti difficile gestire le spedizioni con corriere espresso.
L’ordine verrà processato nelle 24-48 ore successive alla sua ricezione da parte di Lab Firenze.
Lab Firenze si impegna a fare in modo che l’ ordine sia ricevuto entro 5-7 giorni lavorativi
dalla conferma d’ordine e di pagamento (tempi stimati nella maggior parte dei paesi
europei). I tempi di consegna possono subire ritardi nel caso di festività.
Per la Federazione Russa i tempi di consegna sono stimati in 15 giorni lavorativi.
Per le spese di spedizione vedi tabella a piè di pagina, ove sono indicati i termini di resa nel mondo
Importi di acquisto pari a 10 volte il costo di spedizione hanno diritto a uno sconto pari al costo della spedizione stessa.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
classi di spedizione –>
|
A (fino a 3 kg) | B (fino a 5 kg) | C (fino a 10kg) | Note | tipologia | |
Paese/Area | ||||||
Tipologia UPS | ||||||
Standard | Italia | € 10,00 | € 15,00 | € 20,00 | fatturazione in Euro con IVA | tax included |
Standard | Europa Occ. | € 15,00 | € 20,00 | € 25,00 | fatturazione € esente IVA ex art.41 D.L.331/93 | tax excluded |
Saver | Svizzera/Licht | € 25,00 | € 30,00 | € 35,00 | fatturazione € esente IVA ex art. 8 DPR 633/72 | tax excluded |
Standard | Europa EST | € 20,00 | € 25,00 | € 35,00 | fatturazione € esente IVA ex art.41 D.L.331/93 | tax excluded |
Saver | Russia e altri | € 50,00 | € 67,00 | € 88,00 | fatturazione € esente IVA ex art. 8 DPR 633/72 | tax excluded |
Saver | Turchia | € 25,00 | € 30,00 | € 35,00 | fatturazione € esente IVA ex art. 8 DPR 633/72 | tax excluded |
Saver | USA /Canada | $ 25,00 | $ 30,00 | $ 40,00 | fatturazione € esente IVA ex art. 8 DPR 633/72 | DDP |
Saver | Asia | $ 35,00 | $ 55,00 | $ 75,00 | fatturazione € esente IVA ex art. 8 DPR 633/72 | tax excluded |
Saver | Corea /HK/SNP | $ 35,00 | $ 55,00 | $ 75,00 | fatturazione € esente IVA ex art. 8 DPR 633/72 | DDP |
Saver | Mainland China | $ 35,00 | $ 55,00 | $ 75,00 | fatturazione € esente IVA ex art. 8 DPR 633/72 | tax excluded |
Saver | Golfo/Mid East | $ 38,00 | $ 58,00 | $ 78,00 | fatturazione € esente IVA ex art. 8 DPR 633/72 | tax excluded |
Saver | Australia/NZ | $ 38,00 | $ 58,00 | $ 78,00 | fatturazione € esente IVA ex art. 8 DPR 633/72 | tax excluded |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]